diocèse de Crookston Dioecesis Crookstoniensis Eglise latine |
|||
---|---|---|---|
suffragant dell ' | Archidiocèse de Saint Paul et Minneapolis | ||
ecclésiastique Région | VIII (MN, ND, SD) | ||
|
|||
|
|||
évêque | Michael Joseph Hoeppner | ||
évêques émérites | Victor Herman Balke | ||
Les prêtres | 46 dont 43 laïque et 3 régulière 754 baptisés pour prêtre |
||
religieux | 3 hommes, 71 femmes | ||
diacres | 15 permanente | ||
population | 262900 | ||
baptisés | 34700 (13,2% du total) | ||
surface | 44574 km² en États-Unis d'Amérique | ||
paroisses | 66 | ||
érection | 31 décembre 1909 | ||
rite | romain | ||
adresse | 1200 Memorial Drive, Crookston, MN 56716 | ||
site Web | www.crookston.org | ||
Les données de 'Annuaire Pontificale 2013 (ch · gc?) | |||
Eglise catholique aux Etats-Unis |
la Diocèse de Crookston (en latin: Dioecesis Crookstoniensis) Est un siège de Eglise catholique suffragant de 'Archidiocèse de Saint Paul et Minneapolis appartenant à la région ecclésiastique VIII (MN, ND, SD). en 2013 Il avait baptisé 34700 de 262,900 habitants. Elle est régie par évêque Michael Joseph Hoeppner.
index
territoire
Le diocèse comprend les comtés d'état suivantes Minnesota (États-Unis): Becker, Beltrami, argile, Clearwater, Hubbard, Kittson, Lac des Bois, Marshall, Mahnomen, normand, Pennington, Polk, Comté de Red Lake et Roseau.
Un diocèse est la ville de Crookston, où le cathédrale Immaculée Conception (Cathédrale de l'Immaculée Conception).
Le territoire couvre 44 574 kilomètres carrés et est divisé en 66 paroisses.
histoire
Le diocèse a été érigé le 31 Décembre 1909, avec le territoire pris de la Diocèse de Duluth.
Le diocèse a été impliqué dans le scandale des abus sexuels d'une jeune fille de 14 ans commis par le prêtre Joseph Palanivel Jeyapaul quand la jeune fille était allé consulter avec lui pour devenir religieuse; en Septembre 2011, le diocèse a accepté de payer 750 000 $ à la victime.[1]
évêques Cronotassi
- Timothy J. Corbett † (9 Avril 1910 - 25 juin 1938 retiré)
- John Hubert Peschges † (30 Août 1938 - 30 octobre 1944 décédé)
- Francis Joseph Schenk † (10 Mars 1945 - 27 janvier 1960 nommé évêque de Duluth)
- Lawrence Alexander Glenn † (27 Janvier 1960 - 24 juillet 1970 a démissionné)
- Kenneth Joseph Povish † (Juillet 28 1970 - 8 octobre 1975 nommé évêque de Lansing)
- Victor Herman Balke (7 Juillet 1976 - 28 septembre 2007 retiré)
- Michael Joseph Hoeppner, du 28 Septembre 2007
statistiques
Le diocèse à la fin de l'année 2013 sur une population de 262,900 personnes avaient baptisé 34700, ce qui correspond à 13,2% du total.
année | population | prêtres | diacres | religieux | paroisses | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
baptisé | total | % | nombre | laïque | régulier | baptisé pour prêtre | hommes | femmes | |||
1950 | 32170 | 231263 | 13.9 | 77 | 56 | 21 | 417 | 304 | 88 | ||
1966 | 41192 | 215500 | 19.1 | 83 | 59 | 24 | 496 | 2 | 439 | 55 | |
1968 | 40457 | 209231 | 19,3 | 78 | 54 | 24 | 518 | 27 | 289 | 54 | |
1976 | 44476 | 215227 | 20,7 | 71 | 49 | 22 | 626 | 24 | 269 | 48 | |
1980 | 41925 | 220132 | 19,0 | 72 | 51 | 21 | 582 | 22 | 320 | 48 | |
1990 | 41766 | 243895 | 17.1 | 64 | 47 | 17 | 652 | 2 | 19 | 244 | 78 |
1999 | 42122 | 236100 | 17,8 | 53 | 49 | 4 | 794 | 8 | 2 | 177 | 71 |
2000 | 41057 | 236100 | 17,4 | 45 | 41 | 4 | 912 | 8 | 6 | 187 | 71 |
2001 | 40646 | 235145 | 17,3 | 42 | 40 | 2 | 967 | 12 | 3 | 171 | 69 |
2002 | 40429 | 235145 | 17.2 | 46 | 44 | 2 | 878 | 10 | 4 | 157 | 69 |
2003 | 41.080 | 246667 | 16.7 | 47 | 45 | 2 | 874 | 10 | 3 | 133 | 69 |
2004 | 36263 | 247741 | 14.6 | 44 | 42 | 2 | 824 | 11 | 3 | 138 | 69 |
2006 | 35780 | 250941 | 14.3 | 45 | 41 | 4 | 795 | 13 | 5 | 118 | 67 |
2013 | 34700 | 262900 | 13.2 | 46 | 43 | 3 | 754 | 15 | 3 | 71 | 66 |
notes
- ^ Laurie Goodstein, "Minnesota: Diocèse catholique cas de violence Arrange" Le New York Times, 7 septembre 2011.
sources
- Annuaire Pontificale 2014 et plus tôt, en (FR) David Cheney, Diocèse de Crookston, sur Catholic-Hierarchy.org.
- (FR) site officiel le diocèse
- (FR) Histoire des diocèses des États-Unis, katolsk.no.
- la carte diocèse sur www.gcatholic.org
D'autres projets
Wikimedia Commons: Il contient des images ou d'autres fichiers Diocèse de Crookston