Akademicki Związek Sportowy Politechniki Warszawskiej volley-ball ![]() |
|||
---|---|---|---|
signes distinctifs | |||
Uniformes de course
|
|||
Couleurs sociales | ![]() |
||
données de l'entreprise | |||
ville | Varsovie | ||
pays | ![]() |
||
confédération | CEV | ||
fédération | PZPS | ||
championnat | PlusLiga | ||
fondation | 1954 | ||
président | ![]() |
||
entraîneur | ![]() |
||
Palazzetto | Arena Ursynów (2000 places) |
||
site Web | www.azspw.com/ | ||
réalisations | |||
Il nous invite à suivre les directives du Projet de volley-ball |
L 'Akademicki Związek Sportowy Politechniki Warszawskiej Il est une société volley-ball polonais, dont le siège est à Varsovie.
Il a joué dans la ligue supérieure polonaise, PlusLiga.
index
histoire
L 'Klub Uczelniany Akademickiego de Sportowego Politechnika Warszawska Elle a été fondée en 1954 dans le club sportif du même nom. Il a joué pendant près de cinquante ans dans les catégories inférieures de Championnat de Pologne, jusqu'à ce qu'il obtienne la promotion de la Serie B au maximum, puis appelez Liga polonaise. Il a fait ses débuts bien dans la première division de la saison 2003-04, sans obtenir d'excellents résultats.
En 2005, le club est devenu indépendant du nom du club sportif et des changements Akademicki Związek Sportowy Politechniki Warszawskiej. Dans le jeu de la saison 2011-12 pour la première fois dans un la concurrence européenne, participer à la challenge Cup, venir à la finale du tournoi, où il se rend contre AZS Czestochowa dans un tiratissimo derby polonais, qui a pris fin seulement avec les avantages de jeu d'or.
Rosa 2015-2016
N ° | nom | rôle | Date de naissance | sport Nationalité |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Kowalczyk | C | 26 juin 1986 | ![]() |
2 | Maciej Olenderek | L | 16 octobre 1992 | ![]() |
3 | Przemysław Smoliński | C | 27 novembre 1992 | ![]() |
4 | Jakub Radomski | S | 16 mars 1988 | ![]() |
5 | Paweł Zagumny | P | 18 octobre 1977 | ![]() |
6 | Paweł Halaba | S | 14 décembre 1995 | ![]() |
7 | Bartłomiej Lemański | C | 19 mars 1996 | ![]() |
8 | Waldemar Świrydowicz | C | 18 décembre 1986 | ![]() |
9 | Guillaume Samica | S | 28 septembre 1981 | ![]() |
10 | Michał Filip | S/OU | 31 août 1994 | ![]() |
11 | Łukasz Łapszyński | S | 23 septembre 1993 | ![]() |
13 | Jan Firlej | P | 26 septembre 1996 | ![]() |
20 | Paweł Mikołajczak | S/OU | 20 juin 1988 | ![]() |
Les joueurs de volley-ball
Désignations précédentes
- 1954-2005: Klub Uczelniany Akademickiego de Sportowego Politechnika Warszawska
notes
liens externes
- (PL) site officiel, azspw.com.